Высоклассная конфигурация
- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность
Высокопрочный корпус
- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость
Комфорт и безопасность
- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор
- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность
Высокопрочный корпус
- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость
Комфорт и безопасность
- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор
Подробнее
Гарантия 1 год или 2000 м/ч
Фото
Описание
Гидронасос: Kawasaki K3V280DH
Гидрораспределитель: Kawasaki KMX36NA
Поворотный редуктор: Kawasaki M5X250CHB
Мотор хода: Bonfiglioli F160
Гидрораспределитель: Kawasaki KMX36NA
Поворотный редуктор: Kawasaki M5X250CHB
Мотор хода: Bonfiglioli F160
Доп. свойства
Тех. характеристики
| Рабочий вес (Т) | 76 |
| Модель двигателя | CUMMINS QSX15 |
| Мощность (кВт/об/мин) | 377 при 1800 |
| Давление на грунт (МПа) | 100 |
| Длина рукояти(мм) | 3020 |
| Длина стрелы(мм) | 6600 |
| Объем ковша (м3) | 4.5 |
| Объем топливного бака (л) | 950 |
| Предодолеваемый подъем(%) | 70 |
| Скорость вращения (об/мин) | 7.2 |
| Скорость движения (V) | 4.8/3.0 |
Общие размеры
| A-Общая длина(мм) | 12170 |
| B-Общая высота(мм) | 4256 |
| C-Общая высота (с навесным оборудованием)(мм) | 5050 |
| D-Общая высота( по кабине)(мм) | 3530 |
| E - Просвет под верхней конструкцией(мм) | 1551 |
| F-Минимальный дорожный просвет (мм) | 898 |
| G-Радиус поворота задней части(мм) | 4000 |
| H-Колесная база (между осями)(мм) | 4720 |
| J- Габаритная длина гусеницы (мм) | 5957 |
| K-Колея (мм) | 3350 |
| L-Габаритная ширина (с башмаком )(мм) | 4000 |
| M- Ширина башмака (мм) | 650 |
| N-Ширина поворотной платформы (мм) | 3995 |
Рабочие характеристики
| A1-Длина заземления (при транспортировке)(мм) | 7300 |
| O-Макс. высота копания (мм) | 11165 |
| P-Макс. высота разгрузки (мм) | 7040 |
| Q-Макс. глубина копания (мм) | 7190 |
| R-Макс. глубина копания по вертикали (мм) | 6800 |
| T-вылет копания (мм) | 11750 |
| U-Макс. вылет копания у поверхности грунта(мм) | 11450 |
| V-Минимальный радиус поворота (мм) | 5200 |
| W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота (мм) | 9180 |
| X-Поворот (радиус поворота задней части) (мм) | 4000 |
| Z- Высота по верхней конструкцией (мм) | 2900 |
Видео
