Высоклассная конфигурация
- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность
Высокопрочный корпус
- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость
Комфорт и безопасность
- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор
- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность
Высокопрочный корпус
- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость
Комфорт и безопасность
- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор
Подробнее
Гарантия 1 год или 2000 м/ч
Фото
Описание
Гидронасос: Kawasaki KPM M5X250CHB
Гидрораспределитель: Kawasaki KMX32NA
Поворотный редуктор: Kawasaki M5X250CHB
Мотор хода: Hyundai HT50A
Гидрораспределитель: Kawasaki KMX32NA
Поворотный редуктор: Kawasaki M5X250CHB
Мотор хода: Hyundai HT50A
Доп. свойства
Тех. характеристики
Рабочий вес (Т) | 51.5 |
Модель двигателя | ISUZU 6WG1 |
Мощность (кВт/об/мин) | 300 при 1800 |
Давление на грунт (МПа) | 86 |
Длина рукояти(мм) | 2550 |
Длина стрелы(мм) | 6560 |
Объем ковша (м3) | 2.8 - 3.6 |
Объем топливного бака (л) | 650 |
Предодолеваемый подъем(%) | 70 |
Скорость вращения (об/мин) | 8.6 |
Скорость движения (V) | 4.8/3.0 |
Общие размеры
A-Общая длина(мм) | 11600 |
B-Общая высота(мм) | 3340 |
C-Общая высота (с навесным оборудованием)(мм) | 4050 |
D-Общая высота( по кабине)(мм) | 3280 |
E - Просвет под верхней конструкцией(мм) | 1300 |
F-Минимальный дорожный просвет (мм) | 720 |
G-Радиус поворота задней части(мм) | 3845 |
H-Колесная база (между осями)(мм) | 4360 |
J- Габаритная длина гусеницы (мм) | 5390 |
K-Колея (мм) | 2740 |
L-Габаритная ширина (с башмаком )(мм) | 3340 |
M- Ширина башмака (мм) | 600 |
N-Ширина поворотной платформы (мм) | 3240 |
Рабочие характеристики
A1-Длина заземления (при транспортировке)(мм) | 6520 |
O-Макс. высота копания (мм) | 10000 |
P-Макс. высота разгрузки (мм) | 6760 |
Q-Макс. глубина копания (мм) | 6260 |
R-Макс. глубина копания по вертикали (мм) | 5620 |
T-вылет копания (мм) | 10580 |
U-Макс. вылет копания у поверхности грунта(мм) | 10360 |
V-Минимальный радиус поворота (мм) | 4825 |
W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота (мм) | 9250 |
X-Поворот (радиус поворота задней части) (мм) | 3845 |
Z- Высота по верхней конструкцией (мм) | 2860 |
Видео