Гарантия 1 год или 2000 м/ч
Фото
Тех. характеристики
| Рабочий вес (Т) | 14.5 |
| Модель двигателя | CUMMINS 4BTAA3.9/CUMMINS QSF3.8 |
| Мощность (кВт/об/мин) | 86/2200 |
| Давление на грунт (МПа) | 39 |
| Длина рукояти(мм) | 2500 |
| Длина стрелы(мм) | 4600 |
| Объем ковша (м3) | 0.6 - 0.75 |
| Объем топливного бака (л) | 247 |
| Предодолеваемый подъем(%) | 70 |
| Скорость вращения (об/мин) | 12 |
| Скорость движения (V) | 5.3/3.1 |
Общие размеры
| A-Общая длина(мм) | 7580 |
| B-Общая высота(мм) | 2500 |
| C-Общая высота (с навесным оборудованием)(мм) | 2780 |
| D-Общая высота( по кабине)(мм) | 2815 |
| E - Просвет под верхней конструкцией(мм) | 870 |
| F-Минимальный дорожный просвет (мм) | 430 |
| G-Радиус поворота задней части(мм) | 2155 |
| H-Колесная база (между осями)(мм) | 3000 |
| J- Габаритная длина гусеницы (мм) | 3735 |
| K-Колея (мм) | 2000 |
| L-Габаритная ширина (с башмаком )(мм) | 2500 |
| M- Ширина башмака (мм) | 500 |
| N-Ширина поворотной платформы (мм) | 2490 |
Рабочие характеристики
| O-Макс. высота копания (мм) | 8630 |
| P-Макс. высота разгрузки (мм) | 6180 |
| Q-Макс. глубина копания (мм) | 5500 |
| R-Макс. глубина копания по вертикали (мм) | 4940 |
| T-вылет копания (мм) | 8305 |
| V-Минимальный радиус поворота (мм) | 2495 |
| W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота (мм) | 6430 |
| X-Поворот (радиус поворота задней части) (мм) | 2155 |
| Z- Высота по верхней конструкцией (мм) | 1935 |
Видео
