Высоклассная конфигурация
- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность
Высокопрочный корпус
- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость
Комфорт и безопасность
- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор
- Надежные двигатели от мировых брендов
- Гидравлическая система от японских производителей
- Высокая экономичность и долговечность
Высокопрочный корпус
- Усиленные конструктивные элементы стрелы и рукояти
- Роботизированная сварка каждого конструктивного элемента
- Повышенная прочность и износостойкость
Комфорт и безопасность
- Комфортабельное рабочее место оператора
- Безопасная кабина по стандарту ROPS/FOPS
- Многофункциональный цветной ЖК-монитор
Гарантия 1 год или 2000 м/ч
Фото
Тех. характеристики
| Рабочий вес (Т) | 1.76 |
| Модель двигателя | Yanmar 3TNV70 |
| Мощность (кВт/об/мин) | 10.3/2200 |
| Давление на грунт (МПа) | 30 |
| Длина рукояти(мм) | 950 |
| Длина стрелы(мм) | 1720 |
| Объем ковша (м3) | 0.05 |
| Объем топливного бака (л) | 20 |
| Предодолеваемый подъем(%) | 55 |
| Скорость вращения (об/мин) | 10 |
| Скорость движения (V) | 4.2/2.2 |
| Усилие копания на ковше (кН) | 15 |
Общие размеры
| A-Общая длина(мм) | 3460 |
| B-Общая высота(мм) | 950/1280 |
| C-Общая высота (с навесным оборудованием)(мм) | 1450 |
| D-Общая высота( по кабине)(мм) | 2370 |
| E - Просвет под верхней конструкцией(мм) | 460 |
| F-Минимальный дорожный просвет (мм) | 175 |
| G-Радиус поворота задней части(мм) | 650 |
| H-Колесная база (между осями)(мм) | 1180 |
| J- Габаритная длина гусеницы (мм) | 1530 |
| K-Колея (мм) | 720/1050 |
| L-Габаритная ширина (с башмаком )(мм) | 950/1280 |
| M- Ширина башмака (мм) | 230 |
| N-Ширина поворотной платформы (мм) | 950 |
Рабочие характеристики
| A1-Длина заземления (при транспортировке)(мм) | 2250 |
| O-Макс. высота копания (мм) | 3690 |
| P-Макс. высота разгрузки (мм) | 2630 |
| Q-Макс. глубина копания (мм) | 2200 |
| R-Макс. глубина копания по вертикали (мм) | - |
| T-вылет копания (мм) | 3810 |
| U-Макс. вылет копания у поверхности грунта(мм) | 3710 |
| V-Минимальный радиус поворота (мм) | 1520 |
| W-Макс. высота при минимальном радиусе поворота (мм) | 2670 |
| X-Поворот (радиус поворота задней части) (мм) | 650 |
| Z- Высота по верхней конструкцией (мм) | - |
Видео
